FRV系列永磁变频螺杆空压机
工作压力:0.7~1.25 MPa
排 气 量 :0.25~13.8 m³/min
功率范围:7.5~75 kW
排 气 量 :0.25~13.8 m³/min
功率范围:7.5~75 kW
| FRV机型 | FRV08A-* | FRV11A-* | FRV15A-* | FRV18A-* | FRV22A-* | FRV30A-* | FRV37A-* | FRV55A-* | FRV75A-* | |||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 0.36~1.20 | 0.55V1.82 | 0.71~2.35 | 0.95~3.15 | 1.14~3.80 | 1.71~5.70 | 2.04~6.80 | 3.42~11.40 | 4.14~13.80 | |
| 0.8MPa | m3/min | 0.34~1.12 | 0.52~1.72 | 0.66~2.20 | 0.89~2.95 | 1.11~3.70 | 1.61~5.35 | 1.95~6.50 | 3.18~10.60 | 3.90~13.00 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 0.29~0.95 | 0.45~1.50 | 0.62~2.05 | 0.77~2.55 | 1.02~3.40 | 1.38~4.60 | 1.73~5.75 | 2.64~8.80 | 3.51~11.70 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 0.25~0.83 | 0.42~1.40 | 0.56~1.85 | 0.69~2.30 | 0.90~3.00 | 1.22~4.05 | 1.52~5.05 | 2.43~8.10 | 3.08~10.25 | ||
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 380、50/60Hz | ||||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||||||||
| 传动方式 | 同轴直联传动 | |||||||||||
| 空气出口 | in. | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G2 | G2 | ||
| 长 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 840 | 840 | 1395 | 1395 | ||
| 宽 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 920 | 920 | 1155 | 1155 | ||
| 高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1520 | 1520 | 1730 | 1730 | 1995 | 1995 | ||
| 净重 | kg | 230 | 240 | 240 | 490 | 490 | 650 | 670 | 1180 | 1200 | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊电压(220V/415V/440V)、特殊频率(60Hz)接受定制;
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。