产品详情
| FASV-MA机型 | FASV+08A-*MA | FASV+11A-*MA | FASV+15A-*MA | FASV+22A-*MA | FASV+37A-*MA | ||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 0.58~1.15 | 0.88~1.75 | 1.02~2.55 | 1.52~3.80 | 2.62~6.55 |
| 0.8MPa | m3/min | 0.56~1.12 | 0.83~1.65 | 0.97~2.43 | 1.49~3.72 | 2.41~6.02 | |
| 1.0MPa | m3/min | 0.48~0.95 | 0.75~1.50 | 0.82~2.05 | 1.36~3.40 | 2.30~5.75 | |
| 1.25MPa | m3/min | 0.42~0.83 | 0.70~1.40 | 0.74~1.85 | 1.20~3.00 | 2.02~5.05 | |
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | |
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | |||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380V、60Hz | |||||
| 传动方式 | 直联 | ||||||
| 噪音 | dB(A) | 68±3 | 68±3 | 70±3 | 70±3 | 72±3 | |
| 空气出口 | in. | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | |
| 长 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| 宽 | mm | 730 | 800 | 800 | 910 | 1060 | |
| 高 | mm | 1060 | 1250 | 1250 | 1300 | 1450 | |
| 净重 | kg | 310 | 385 | 430 | 610 | 950 | |
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊压力(0.5MPa~1.25MPa)接受定制。
联系方式
——