首页    firstAir    FPM油冷永磁变频式螺杆空压机    FPM油冷永磁变频式螺杆空压机

FPM油冷永磁变频式螺杆空压机

工作压力:0.7~1.25 MPa
排 气 量 :0.33~13.80 m³/min
功率范围:7.5~75 kW

产品详情

FPM机型 FPM08A-* FPM11A-* FPM15A-* FPM18A-* FPM22A-* FPM30A-* FPM37A-* FPM55A-* FPM75A-*
排气量 0.7MPa m3/min 0.44~1.10 0.73~1.82 1.02~2.55 1.32~3.30 1.60~4.00 2.16~5.40 2.68~6.70 4.28~10.70 5.52~13.80
0.8MPa m3/min 0.41~1.02 0.69~1.72 0.96~2.40 1.20~3.00 1.52~3.80 2.08~5.20 2.52~6.30 3.84~9.60 5.20~13.00
1.0MPa m3/min 0.38~0.95 0.60~1.50 0.82~2.05 1.02~2.55 1.36~3.40 1.84~4.60 2.30~5.75 3.52~8.80 4.68~11.70
1.25MPa m3/min 0.33~0.83 0.56~1.40 0.74~1.85 0.92~2.30 1.20~3.00 1.62~4.05 2.02~5.05 3.24~8.10 4.10~10.25
功率 kW 7.5 11 15 18.5 22 30 37 55 75
启动方式 Type 永磁变频启动
电压/频率 V/Hz 220/380/415/440V、50/60Hz
后部冷却器出口温度 ≤环境温度+15℃
传动方式 同轴直联传动
空气出口 in. G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 G1-1/4 G1-1/4 G2 G2
mm 680 680 680 780 780 920 920 1160 1160
mm 680 680 680 780 780 840 840 1440 1440
mm 1220 1240 1240 1300 1300 1422 1422 2050 2050
净重 kg 245 260 270 300 320 425 450 1870 2000

 

备注:

1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;

2、特殊电压(220V/415V/440V)、特殊频率(60Hz)接受定制;   
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。

 

【FPM08-75】