首页    firstAir    FASV+-TMA两级压缩高效永磁变频式螺杆空压机    FASV+-TMA两级压缩高效永磁变频式螺杆空压机

FASV+-TMA两级压缩高效永磁变频式螺杆空压机

工作压力:0.7~1.25 MPa
排 气 量 :1.16~73.00 m³/min
功率范围:22~355 kW

产品详情

FASV+-TMA机型 FASV+22A*TMA FASV+37A*TMA FASV+45A*TMA FASV+55A/W*TMA FASV+75A/W*TMA FASV+90A/W*TMA FASV+110A/W*TMA FASV+132A/W*TMA
排气量 0.7MPa m3/min 1.80~4.50 2.96~7.40 4.16~10.40 5.12~12.80 7.00~17.50 8.32~20.80 9.80~24.50 12.00~30.00
0.8MPa m3/min 1.72~4.30 2.88~7.20 3.92~9.80 4.80~12.00 6.60~16.50 7.88~19.70 9.00~22.50 11.20~28.00
1.0MPa m3/min 1.36~3.40 2.40~6.00 3.50~8.75 4.28~10.70 5.84~14.60 6.76~16.90 7.84~19.60 9.36~23.40
1.25MPa m3/min 1.16~2.90 2.24~5.60 3.08~7.70 3.76~9.40 5.16~12.90 5.84~14.60 7.12~17.80 8.60~21.50
功率 kW 22 37 45 55 75 90 110 132
启动方式 Type 永磁变频启动
电压/频率 V/Hz 220/380/415/440V、50/60Hz
后部冷却器出口温度 ≤环境温度+15℃
传动方式 联轴器传动
空气出口 in. G1 1/4 G2 G2 G2 G2 方法兰DN80 方法兰DN80 法兰DN80,JB/T81-1994
mm 1500 1600 2250 2250 2250 2600 2600 2900
mm 1060 1160 1344 1344 1344 1750 1750 1750
mm 1450 1600 1694 1694 1694 1850 1850 2100
净重 kg 920 1150 2220 2350 2520 3050 3200 3950
                       
FASV+-TMA机型 FASV+160A/W*TMA FASV+185A/W*TMA FASV+200A/W*TMA FASV+220A/W*TMA FASV+250A/W*TMA FASV+280A/W*TMA FASV+315W*TMA FASV+355W*TMA
排气量 0.7MPa m3/min 13.96~34.90 16.40~41.00 17.56~43.90 19.80~49.50 22.00~55.00 24.20~60.50 25.60~64.00 29.20~73.00
0.8MPa m3/min 13.20~33.00 15.36~38.40 17.00~42.50 18.40~46.00 21.20~53.00 22.80~57.00 24.80~62.00 28.40~71.00
1.0MPa m3/min 11.60~29.00 13.16~32.90 15.40~38.50 16.20~40.50 18.60~46.50 20.40~51.00 21.60~54.00 24.00~60.00
1.25MPa m3/min 10.60~26.50 11.64~29.10 13.20~33.00 15.20~38.00 16.20~40.50 18.60~46.50 19.20~48.00 21.40~53.50
功率 kW 160 185 200 220 250 280 315 355
启动方式 Type 永磁变频启动
电压/频率 V/Hz 220/380/415/440V、50/60Hz
后部冷却器出口温度 ≤环境温度+15℃
传动方式 联轴器传动
空气出口 in. 法兰DN80,JB/T81-1994 法兰DN100,JB/T81-1994 法兰DN100,JB/T81-1994
mm 2900 3750 3750 3750 3750 4200 4200 4200
mm 1750 2150 2150 2150 2150 2780 2780 2780
mm 2100 2250 2250 2250 2250 2350 2350 2350
净重 kg 4250 4800 5000 5400 5600 6850 8150 8850

 

备注:

1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;

2、特殊电压(220V/415V/440V/660V)、特殊频率(60Hz)接受定制;

3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制;

4、“-*TMA”机型为双级压缩(工频或变频两级压缩机型另行洽询)。