FASV-M永磁变频式螺杆空压机
工作压力:0.7~1.25 MPa
排 气 量 :2.52~55.00 m³/min
功率范围:45~300 kW
排 气 量 :2.52~55.00 m³/min
功率范围:45~300 kW
| FASV-M机型 | FASV45A-*M | FASV55A-*M | FASV75A-*M | FASV90A-*M | FASV110A-*M | FASV132A-*M | ||||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 3.12~7.80 | 4.28~10.70 | 5.52~13.80 | 6.40~16.00 | 8.40~21.00 | 10.08~25.20 | ||
| 0.8MPa | m3/min | 3.04~7.60 | 3.84~9.60 | 5.20~13.00 | 6.08~15.20 | 7.92~19.80 | 9.60~24.00 | |||
| 1.0MPa | m3/min | 2.76~6.90 | 3.52~8.80 | 4.68~11.70 | 5.44~13.60 | 6.80~17.00 | 8.40~21.00 | |||
| 1.25MPa | m3/min | 2.52~6.30 | 3.24~8.10 | 4.10~10.25 | 4.92~12.30 | 6.12~15.30 | 7.32~18.30 | |||
| 功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||||||
| 传动方式 | 联轴器传动 | |||||||||
| 空气出口 | in. | G2 | G2 | G2 | G2 | 方法兰DN80 | ||||
| 长 | mm | 1600 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | |||
| 宽 | mm | 1160 | 1344 | 1344 | 1344 | 1750 | 1750 | |||
| 高 | mm | 1600 | 1694 | 1694 | 1694 | 1850 | 1850 | |||
| 净重 | kg | 1150 | 2220 | 2350 | 2480 | 3100 | 3300 | |||
| FASV-M机型 | FASV160A-*M | FASV185A-*M | FASV200A-*M | FASV220A-*M | FASV250A-*M | FASV280A-*M | FASV300A-*M | |||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 11.48~28.70 | 12.80~32.00 | 14.04~35.10 | 14.60~36.50 | 17.00~42.50 | 21.20~52.90 | 22.00~55.00 | |
| 0.8MPa | m3/min | 11.04~27.60 | 12.16~30.40 | 13.40~33.50 | 13.80~34.50 | 16.80~42.00 | 21.00~52.60 | 21.60~54.00 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 9.84~24.60 | 10.96~27.40 | 12.08~30.20 | 12.80~32.00 | 16.24~40.60 | 18.40~45.90 | 19.00~47.50 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 8.60~21.50 | 9.92~24.80 | 10.60~26.50 | 11.80~29.50 | 14.48~36.20 | 17.10~42.70 | 17.80~44.50 | ||
| 功率 | kW | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||||||
| 传动方式 | 联轴器传动 | |||||||||
| 空气出口 | in. | 法兰DN80,JB/T81-1994 | 法兰DN100,JB/T81-1994 | |||||||
| 长 | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | ||
| 宽 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| 高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 净重 | kg | 4150 | 4400 | 4550 | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊电压(220V/415V/440V/660V)、特殊频率(60Hz)接受定制;
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。