FASV变频式螺杆空压机
工作压力:0.5~1.25 MPa
排 气 量 :0.33~61.00 m³/min
功率范围:7.5~300 kW
排 气 量 :0.33~61.00 m³/min
功率范围:7.5~300 kW
| FASV机型 | FASV08A*B | FASV11A*B | FASV15A*B | FASV18A*B | FASV22A*B | FASV30A*B | FASV37A*B | FASV45A*B | FASV55A/W*D | FASV75A/W*D | FASV90A/W*G | FASV110A/W*D | FASV132A/W*D | FASV160A/W*D | FASV185A/W*D | FASV200A/W*G | FASV220A/W*G | FASV250A/W*D | FASV280A/W*G | FASV300A/W*G | |||
| 排气量 | 0.5MPa | m3/min | / | / | 1.22~3.05 | 1.48~3.70 | 1.64~4.10 | 2.40~6.00 | 2.98~7.45 | 3.44~8.60 | 4.70~11.75 | 6.12~15.30 | 7.04~17.60 | 9.20~23.00 | 11.04~27.60 | 12.72~31.80 | 14.20~35.50 | 15.60~39.00 | 16.20~40.50 | 18.80~47.00 | 23.52~58.80 | 24.40~61.00 | |
| 0.7MPa | m3/min | 0.44~1.10 | 0.70~1.75 | 1.02~2.55 | 1.26~3.15 | 1.46~3.65 | 2.16~5.40 | 2.68~6.70 | 3.12~7.80 | 4.28~10.70 | 5.52~13.80 | 6.40~16.00 | 8.40~21.00 | 10.08~25.20 | 11.48~28.70 | 12.80~32.00 | 14.04~35.10 | 14.60~36.50 | 17.00~42.50 | 21.20~52.90 | 22.00~55.00 | ||
| 0.8MPa | m3/min | 0.41~1.02 | 0.66~1.65 | 0.96~2.40 | 1.18~2.95 | 1.44~3.60 | 2.08~5.20 | 2.52~6.30 | 3.04~7.60 | 3.84~9.60 | 5.20~13.00 | 6.08~15.20 | 7.92~19.80 | 9.60~24.00 | 11.04~27.60 | 12.16~30.40 | 13.40~33.50 | 13.80~34.50 | 16.80~42.00 | 21.00~52.60 | 21.60~54.00 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 0.40~1.00 | 0.60~1.50 | 0.82~2.05 | 1.02~2.55 | 1.36~3.40 | 1.84~4.60 | 2.30~5.75 | 2.76~6.90 | 3.52~8.80 | 4.68~11.70 | 5.44~13.60 | 6.80~17.00 | 8.40~21.00 | 9.84~24.60 | 10.96~27.40 | 12.08~30.20 | 12.80~32.00 | 16.24~40.60 | 18.40~45.90 | 19.00~47.50 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 0.33~0.83 | 0.56~1.40 | 0.74~1.85 | 0.92~2.30 | 1.20~3.00 | 1.62~4.05 | 2.02~5.05 | 2.52~6.30 | 3.24~8.10 | 4.10~10.25 | 4.92~12.30 | 6.12~15.30 | 7.32~18.30 | 8.60~21.50 | 9.92~24.80 | 10.60~26.50 | 11.80~29.50 | 14.48~36.20 | 17.10~42.70 | 17.80~44.50 | ||
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||
| 启动方式 | Type | 变频启动 | |||||||||||||||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤ 环境温度 + 15℃ | |||||||||||||||||||||
| 传动方式 | 皮带 | 直联 | |||||||||||||||||||||
| 空气出口 | in. | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | 方法兰DN80 | 法兰DN80 | 法兰DN100 | ||||||||
| 长 | mm | 980 | 980 | 1050 | 1140 | 1140 | 1000 | 1000 | 1400 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 | ||
| 宽 | mm | 800 | 800 | 850 | 880 | 880 | 1250 | 1250 | 1100 | 1344 | 1344 | 1344 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 1600 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| 高 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1310 | 1310 | 1600 | 1694 | 1694 | 1694 | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 净重 | kg | 300 | 320 | 425 | 530 | 600 | 900 | 930 | 1120 | 2220 | 2350 | 2520 | 3150 | 3350 | 4200 | 4450 | 4600 | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊电压(220V/415V/440V/660V)、特殊频率(60Hz)接受定制;
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。
【FASV7.5-90kW,KYKB-200】Operating Instruction Manual(V1.0)
【FAS、FASV110-250kW,CP1000】Operating Instruction Manuel(V1.0)