FAS螺杆空压机
工作压力:0.5~1.6 MPa
排 气 量 :0.26~61.00 m³/min
功率范围:3~300 kW
排 气 量 :0.26~61.00 m³/min
功率范围:3~300 kW
| FAS机型 | FAS03A*B/P/F | FAS04A*B/P/F | FAS06A*B/P/F | FAS08A*B/P/F | FAS11A*B/P/F | FAS15A*B/P/F | FAS18A*B/P/F | FAS22A*B/P/F | FAS30A*B | FAS37A*B | FAS45A*B | FAS55A/W*D/G | FAS75A/W*D/G | FAS90A/W*G | FAS110A/W*D/G | FAS132A/W*D/G | FAS160A/W*D/G | FAS185A/W*D/G | FAS200A/W*G | FAS220A/W*G | FAS250A/W*D/G | FAS280A/W*G | FAS300A/W*G | |||
| 排气量 | 0.5MPa | m3/min | / | / | / | / | / | 3.05 | 3.70 | 4.10 | 6.00 | 7.45 | 8.60 | 11.75 | 15.30 | 17.60 | 23.00 | 27.60 | 31.80 | 35.50 | 39.00 | 40.50 | 47.00 | 58.80 | 61.00 | |
| 0.7MPa | m3/min | 0.37 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.75 | 2.55 | 3.15 | 3.65 | 5.40 | 6.70 | 7.80 | 10.70 | 13.80 | 16.00 | 21.00 | 25.20 | 28.70 | 32.00 | 35.10 | 36.50 | 42.50 | 52.90 | 55.00 | ||
| 0.8MPa | m3/min | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.02 | 1.65 | 2.40 | 2.95 | 3.60 | 5.20 | 6.30 | 7.60 | 9.60 | 13.00 | 15.20 | 19.80 | 24.00 | 27.60 | 30.40 | 33.50 | 34.50 | 42.00 | 52.60 | 54.00 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 0.30 | 0.40 | 0.65 | 1.00 | 1.50 | 2.05 | 2.55 | 3.40 | 4.60 | 5.75 | 6.90 | 8.80 | 11.70 | 13.60 | 17.00 | 21.00 | 24.60 | 27.40 | 30.20 | 32.00 | 40.60 | 45.90 | 47.50 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.83 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 3.00 | 4.05 | 5.05 | 6.30 | 8.10 | 10.25 | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 21.50 | 24.80 | 26.50 | 29.50 | 36.20 | 42.70 | 44.50 | ||
| 1.6MPa | m3/min | / | / | / | 0.60 | 1.00 | 1.45 | 1.70 | 2.20 | 2.90 | 3.80 | 4.85 | 5.85 | 7.90 | 9.90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 功率 | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 传动方式 | 皮带 | 直联 | ||||||||||||||||||||||||
| 空气出口 | in. | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | 方法兰DN80 | 法兰DN80 | 法兰DN100 | ||||||||
| 各种配置参数 | 标准型 | 长 | mm | 660 | 660 | 660 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 1400 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 |
| 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 850 | 880 | 880 | 1250 | 1250 | 1100 | 1344 | 1344 | 1344 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| 高 | mm | 890 | 890 | 890 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1310 | 1310 | 1600 | 1694 | 1694 | 1694 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 净重 | kg | 220 | 230 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 | 570 | 850 | 880 | 1080 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | 3200 | 4050 | 4300 | 4450 | 5000 | 5200 | 5500 | 5700 | ||
| 储气桶型 | 储气桶容量 | L | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 长 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1600 | 1165 | 1165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 850 | 925 | 925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 高 | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1740 | 1740 | 1740 | 1810 | 1810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 净重 | kg | 335 | 345 | 355 | 460 | 480 | 580 | 650 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 全性能型 | 压力露点 | ℃ | 2~10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 储气桶容量 | L | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 长 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1690 | 1690 | 1800 | 2060 | 2060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 820 | 820 | 850 | 925 | 925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 高 | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1820 | 1820 | 1820 | 1810 | 1810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 净重 | kg | 425 | 435 | 445 | 560 | 580 | 680 | 800 | 870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊电压(220V/415V/440V/660V及220-300kW的3kV/6kV/10kV)、特殊频率(60Hz)接受定制;
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。
【FAS、FASV110-250kW,CP1000】Operating Instruction Manuel(V1.0)