首页    ESSENCE    FL系列低压螺杆空压机    FL系列低压螺杆空压机

FL系列低压螺杆空压机

工作压力:0.3~0.45 MPa
排 气 量 :6.0~50.8 m³/min
功率范围:30~220 kW

产品详情

型号 功率/马力  排气压力 排气量 噪音 外形尺寸(mm) 空气出口管径 重量N/W
kW/HP MPa m³/min dB(A) L×W×H kg
FL37A-3 37/50 0.3  10.5  72±3 1950×1200×1650 Rp2 1250
FL45A-3 45/60 0.3  14.0  80±3 2350×1400×1910 Rp2-1/2 2500
FL55A-3 55/75 0.3  16.0  80±3 2350×1400×1910 Rp2-1/2 2800
FL75A-3 75/100 0.3  21.0  80±3 2350×1400×1910 DN80(JB/T81-1994) 3000
FL90A-3 90/125 0.3  24.5  80±3 2350×1400×1910 DN80(JB/T81-1994) 3200
FL110A-3 110/150 0.3  31.5  85±3 3400×2150×2100 DN125(JB/T81-1994) 4100
FL160A-3 160/220 0.3  44.0  85±3 3400×2150×2100 DN125(JB/T81-1994) 6100
FL30A 30/40 0.35/0.4/0.45 6.0  72±3 1850×1050×1200 Rp2 1200
FL37A 37/50 0.35/0.4/0.45 8.0  72±3 1850×1050×1200 Rp2 1250
FL55A/W 55/75 0.35/0.4/0.45 12.0  80±3 1950×1200×1650 Rp2 2200
FL75A/W 75/100 0.35/0.4/0.45 15.0  80±3 2350×1400×1910 Rp2-1/2 3000
FL90A/W 90/125 0.35/0.4/0.45 22.0  80±3 2350×1400×1910 Rp2-1/2 3200
FL110A/W 110/150 0.35/0.4/0.45 26.0  80±3 2800×1400×1910 Rp2-1/2 4100
FL132A/W 132/180 0.35/0.4/0.45 32.0  85±3 3400×2150×2100 DN125(JB/T81-1994) 6000
FL160A/W 160/220 0.35/0.4/0.45 36.0  85±3 3400×2150×2100 DN125(JB/T81-1994) 6100
FL185A/W 185/250 0.35/0.4/0.45 45.0  85±3 3400×2150×2100 DN125(JB/T81-1994) 6200
FL220A/W 220/300 0.35/0.4/0.45 50.8  85±3 4000×2300×2100 DN125(JB/T81-1994) 6500

 

备注:

1、上述型号“A”表示风冷,“W”表示水冷;
2、特殊电压(220V/415V/660V)、特殊频率(60Hz)接受定制;

3、全系列可提供工频/变频/永磁变频机型。

 

【FL30-185A】螺杆式空气压缩机安装、维护、使用说明书 7996283-1121230(V1.0)