EMX-16、EMX-16F激光切割专用永磁变频式螺杆空压机
工作压力:1.6 MPa
排 气 量 :0.3~3.80 m³/min
功率范围:7.5~37 kW
排 气 量 :0.3~3.80 m³/min
功率范围:7.5~37 kW
| EMX-16机型 | EMX08A-16 | EMX11A-16 | EMX15A-16 | EMX18A-16 | EMX22A-16 | EMX30A-16 | EMX37A-16 | |||
| 排气量 | 1.6MPa | m3/min | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 0.73~1.45 | 0.85~1.70 | 1.10~2.20 | 1.50~3.00 | 1.90~3.80 | |
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||||||
| 传动方式 | 同轴直联传动 | |||||||||
| 空气出口 | in. | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | ||
| 长 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 920 | 920 | ||
| 宽 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 840 | 840 | ||
| 高 | mm | 1220 | 1240 | 1240 | 1300 | 1300 | 1422 | 1422 | ||
| 净重 | kg | 245 | 260 | 270 | 300 | 320 | 425 | 450 | ||
| EMX-16F机型 | EMX08A-16F | EMX11A-16F | EMX15A-16F | EMX18A-16F | EMX22A-16F | EMX30A-16F撬装式 | EMX37A-16F撬装式 | |||
| 排气量 | 1.6MPa | m3/min | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 0.73~1.45 | 0.85~1.70 | 1.10~2.20 | 1.50~3.00 | 1.90~3.80 | |
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||
| 传动方式 | 同轴直联传动 | |||||||||
| 空气出口 | in. | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | ||
| 全性能型 | 压力露点 | ℃ | 2~10 | |||||||
| 储气桶容量 | L | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| 长 | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 2060 | 2060 | 2500 | 2500 | ||
| 宽 | mm | 680 | 790 | 790 | 935 | 935 | 840 | 840 | ||
| 高 | mm | 1900 | 1920 | 1920 | 1860 | 1860 | 2475 | 2475 | ||
| 净重 | kg | 525 | 540 | 550 | 600 | 620 | 970 | 1000 | ||
备注:
1、特殊电压(220V/415V/440V)、特殊频率(60Hz)接受定制。
2、可选配吸干机组立。