EMX永磁变频式螺杆空压机
工作压力:0.7~1.25 MPa
排 气 量 :0.33~6.70 m³/min
功率范围:7.5~37 kW
排 气 量 :0.33~6.70 m³/min
功率范围:7.5~37 kW
| EMX机型 | EMX08A-* | EMX11A-* | EMX15A-* | EMX18A-* | EMX22A-* | EMX30A-* | EMX37A-* | |||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 0.44~1.10 | 0.70~1.75 | 1.02~2.55 | 1.32~3.30 | 1.60~4.00 | 2.16~5.40 | 2.68~6.70 | |
| 0.8MPa | m3/min | 0.41~1.02 | 0.66~1.65 | 0.96~2.40 | 1.20~3.00 | 1.52~3.80 | 2.08~5.20 | 2.52~6.30 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 0.38~0.95 | 0.60~1.50 | 0.82~2.05 | 1.02~2.55 | 1.36~3.40 | 1.84~4.60 | 2.30~5.75 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 0.33~0.83 | 0.56~1.40 | 0.74~1.85 | 0.92~2.30 | 1.20~3.00 | 1.62~4.05 | 2.02~5.05 | ||
| 功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||||||
| 传动方式 | 同轴直联传动 | |||||||||
| 空气出口 | in. | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | ||
| 长 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 920 | 920 | ||
| 宽 | mm | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 840 | 840 | ||
| 高 | mm | 1220 | 1240 | 1240 | 1300 | 1300 | 1422 | 1422 | ||
| 净重 | kg | 245 | 260 | 270 | 300 | 320 | 425 | 450 | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、特殊电压(220V/415V/440V)、特殊频率(60Hz)接受定制
3、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。