产品详情
| EPM+-T机型 | EPM+55A/W-*T | EPM+75A/W-*T | EPM+90A/W-*T | |||
| 排气量 | 0.7MPa | m3/min | 5.12~12.80 | 7.00~17.50 | 8.32~20.80 | |
| 0.8MPa | m3/min | 4.80~12.00 | 6.60~16.50 | 8.00~20.00 | ||
| 1.0MPa | m3/min | 4.28~10.70 | 5.84~14.60 | 6.76~16.90 | ||
| 1.25MPa | m3/min | 3.76~9.40 | 5.16~12.90 | 5.84~14.60 | ||
| 功率 | kW | 55 | 75 | 90 | ||
| 启动方式 | Type | 永磁变频启动 | ||||
| 电压/频率 | V/Hz | 220/380/415/440V、50/60Hz | ||||
| 后部冷却器出口温度 | ℃ | ≤环境温度+15℃ | ||||
| 传动方式 | 联轴器传动 | |||||
| 空气出口 | in. | G2 | G2 | 方法兰DN80 | ||
| 长 | mm | 2250 | 2250 | 2300 | ||
| 宽 | mm | 1344 | 1344 | 1450 | ||
| 高 | mm | 1694 | 1694 | 1750 | ||
| 净重 | kg | 2350 | 2520 | 2950 | ||
备注:
1、机型型号中“*”代表不同排气压力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分别表示为7/8/10/12;
2、机型型号中“A”表示风冷,“W”表示水冷;
3、特殊电压(220V/415V/440V)、特殊频率(60Hz)接受定制;
4、特殊压力(0.5~1.6MPa)接受定制。
【ESV+、EPM+,英威腾】两级压缩永磁变频螺杆式空气压缩机安装、维护、使用说明书 7996283-1101510-1(V1.0)
联系方式
——